Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 02-06-2019 | ||||||||
Проведено гонок | 17 | ||||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | 12% | ||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | 29% (5 из 17 ) | ||||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 65% (11 из 17 ) | ||||||||
Лучшая позиция на финише | 3 | ||||||||
Средняя позиция на финише | 8 | ||||||||
Худшая позиция на финише | 19 | ||||||||
Результативные финиши | 5, 6, 6, 3, 17, 19, 7, 8, 11, 7, 4, 7, 6, 3, 5, 14, 11, 12, | ||||||||
Сходы |