Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 11-05-2019 | 22-05-2021 | |||||||
Проведено гонок | 4 | 3 | |||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | 33% | ||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | 25% (1 из 4 ) | 67% (2 из 3 ) | |||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 100% (4 из 4 ) | 100% (3 из 3 ) | |||||||
Лучшая позиция на финише | 4 | 2 | |||||||
Средняя позиция на финише | 6 | 4 | |||||||
Худшая позиция на финише | 8 | 6 | |||||||
Результативные финиши | 6, 6, 7, 8, 4, | 2, 4, 6, | |||||||
Сходы |