Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 25-08-2018 | ||||||||
Проведено гонок | 2 | ||||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | |||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | ( из 2 ) | ||||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 100% (2 из 2 ) | ||||||||
Лучшая позиция на финише | 6 | ||||||||
Средняя позиция на финише | 7 | ||||||||
Худшая позиция на финише | 7 | ||||||||
Результативные финиши | 6, 7, | ||||||||
Сходы |