Павел Муравьев друг участника Никита
Никита друг участника Константин
Никита друг участника Максим Кобзев
Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 11-05-2019 | 22-05-2021 | 31-08-2019 | ||||||
Проведено гонок | 1 | 2 | 2 | ||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | |||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | ( из 1 ) | 100% (2 из 2 ) | 50% (1 из 2 ) | ||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 100% (1 из 1 ) | 100% (2 из 2 ) | 100% (2 из 2 ) | ||||||
Лучшая позиция на финише | 10 | 4 | 5 | ||||||
Средняя позиция на финише | 10 | 5 | 6 | ||||||
Худшая позиция на финише | 10 | 5 | 6 | ||||||
Результативные финиши | 10, | 5, 4, | 6, 5, | ||||||
Сходы |