Егор друг участника Константин
Никита друг участника Константин
Максим Кобзев друг участника Константин
konev 56 друг участника Константин
Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 29-06-2019 | 22-05-2021 | |||||||
Проведено гонок | 4 | 14 | |||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | 21% | ||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | 50% (2 из 4 ) | 71% (10 из 14 ) | |||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 75% (3 из 4 ) | 100% (14 из 14 ) | |||||||
Лучшая позиция на финише | 5 | 2 | |||||||
Средняя позиция на финише | 8 | 5 | |||||||
Худшая позиция на финише | 12 | 8 | |||||||
Результативные финиши | 12, 9, 9, 5, 5, | 4, 5, 6, 7, 4, 3, 5, 5, 3, 8, 5, 2, 8, 4, | |||||||
Сходы |