Максим Кобзев друг участника Константин
Никита друг участника Максим Кобзев
Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 31-08-2019 | 22-05-2021 | |||||||
Проведено гонок | 1 | 5 | |||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | |||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | ( из 1 ) | 40% (2 из 5 ) | |||||||
Процент финишей в ТОП 10 | 100% (1 из 1 ) | 100% (5 из 5 ) | |||||||
Лучшая позиция на финише | 9 | 4 | |||||||
Средняя позиция на финише | 9 | 6 | |||||||
Худшая позиция на финише | 9 | 8 | |||||||
Результативные финиши | 9, | 5, 8, 8, 4, 6, | |||||||
Сходы |