1 этап - 05.07.2020 г. Жемчужина Алтая Республика Алтай
Волков Максим друг участника konev 56
Волков Максим друг участника Дианов Алексей
Никита Нарзуков друг участника Волков Максим
Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | 11-05-2019 | 07-08-2022 | 22-05-2021 | 19-09-2021 | |||||
Проведено гонок | 6 | 1 | 20 | 1 | |||||
Процент побед | 40% | ||||||||
Процент финишей на подиуме | 83% | 85% | |||||||
Процент финишей в ТОП 5 | 100% (6 из 6 ) | 100% (1 из 1 ) | 100% (20 из 20 ) | 100% (1 из 1 ) | |||||
Процент финишей в ТОП 10 | 100% (6 из 6 ) | 100% (1 из 1 ) | 100% (20 из 20 ) | 100% (1 из 1 ) | |||||
Лучшая позиция на финише | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
Средняя позиция на финише | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
Худшая позиция на финише | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
Результативные финиши | 3, 2, 2, 2, 2, 5, | 5, | 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, | 4, | |||||
Сходы |