Достижение | Микро4Т | Мини4Т | Национальный4Т | Национальный4Т-Ю | Юниор4Т | K2 | Суперкарт |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата первого участия | |||||||||
Проведено гонок | |||||||||
Процент побед | |||||||||
Процент финишей на подиуме | |||||||||
Процент финишей в ТОП 5 | |||||||||
Процент финишей в ТОП 10 | |||||||||
Лучшая позиция на финише | |||||||||
Средняя позиция на финише | |||||||||
Худшая позиция на финише | |||||||||
Результативные финиши | |||||||||
Сходы |